Бауыржан Момышұлы атындағы №62 жалпы білім беретін орта мектебі Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, типтік оқу бағдарламасы, ҚР «Білім туралы», ҚР «Тіл туралы» заңы, ҚР «Еңбек туралы» заңы, ҚР Конституциясы, «ҚР бала құқықтары туралы» заңын басшылыққа ала отырып жұмыстанды.
2020-2021 оқу жылының басында 33 сынып комплектісінде – 823 оқушы оқыды, оның ішінде бастауыш сатысында – 344, негізгі мектепте – 413, орта мектепте – 66. Оқу жылының соңында мектебімізді 807 оқушы оқып бітірді. Олардың 132 –сі үздік, 286-сы екпінді, 309 – ы орташа білім деңгейлерін көрсетті. Мектепалды даярлық тобында 35 бала оқыды.
2020-2021 оқу жылына арналған оқу жоспары орындалды, оқу бағдарламалары жүзеге асырылды. Жиынтық бағалау,тоқсандық жиынтық бағалау жұмыстарын орындау нормалары сақталды.
Оқу үрдісінің ұйымдастырылуы оқу жоспарымен, ұзақ мерзімді оқу жоспарымен , сабақ кестесімен реттеліп отырылды. Оқу жылының қорытындысы бойынша білім сапасы 56%-ды, оқу үлгерімі – 100%-ды құрады.
2020-2021 оқу жылындағы сыныптардың білім сапа қорытындылары
Сынып | І тоқсан | ІІ тоқсан | ІІІ тоқсан | ІV тоқсан | Жылдық |
1-4 сынып | 57,5 | 60,5 | 59 | 62 | 64 |
5-9 сынып | 42 | 44 | 53 | 52 | 55 |
10 -11сынып | 40,5 | 49 | 50 | 49 | 49 |
Барлығы | 47,9 | 51 | 60 | 54 | 56 |
Тоқсан сайынғы оқушылардың білім сапаларын қарасақ, өсу динамикасы көрінеді. Жалпы мектептің білім сапасы тоқсан сайын көтерілген, үлгерімі 100%.
9-класс оқушыларының 28.05-05.06.2021ж. аралығында өткен қорытынды аттестаттау қорытындысы:
Айы, күні жылы | Класс | Пәні | Жұмыс түрі | 5 | 4 | 3 | Білім сапасы | Үлгерімі | Пән мұғалімі |
28 мамыр | 9а | қазақ тілі | эссе | 7 | 10 | 8 | 68% | 100% | Сагиева А.С. |
9ә | қазақ тілі | эссе | 1 | 12 | 9 | 59% | 100% | Жамангараева Г.А. | |
9б | қазақ тілі | эссе | 1 | 16 | 6 | 74% | 100% | Жамангараева Г.А. | |
9 | 38 | 23 | 67% | 100% | |||||
2 маусым | 9а | алгебра | жазбаша емтихан | 7 | 16 | 2 | 92% | 100% | Кисметова З.З. |
9ә | алгебра | жазбаша емтихан | 2 | 8 | 12 | 45% | 100% | Кисметова З.З. | |
9б | алгебра | жазбаша емтихан | 1 | 9 | 13 | 44% | 100% | Исмагулова А.К. | |
10 | 33 | 27 | 60% | 100% | |||||
5 маусым | 9а | орыс тілі мен әдебиеті | жазбаша емтихан | 11 | 10 | 4 | 84% | 100% | Жанпейсова М.М. |
9ә | орыс тілі мен әдебиеті | жазбаша емтихан | 3 | 8 | 11 | 50% | 100% | Темирханова Р.К. | |
9б | орыс тілі мен әдебиеті | жазбаша емтихан | 4 | 11 | 8 | 65% | 100% | Темирханова Р.К. | |
18 | 29 | 23 | 66% | 100% |
Қорытынды аттестаттау нәтижесі бойынша 5оқушы үздік аттестатқа ие болды .Олар: Акышева Аслия,Омаров Алмас ,Ембергенова Жайна,Хамдуллаева Гүлшат,Разақбергенова Асемай.
11 кластардың 01.06.-10.06.2021ж. аралығында өткен қорытынды аттестаттау қорытындысы:
Айы, күні жылы | Класы | Пәні | Жұмыс түрі | 5 | 4 | 3 | Білім сапасы | Үлгерімі | Пән мұғалімі |
1 маусым | 11а | қазақ тілі | эссе | 6 | 8 | 6 | 68% | 100% | Сагиева А.С. |
11ә | қазақ тілі | эссе | 0 | 13 | 5 | 72% | 100% | Қанымбаева А.Т. | |
6 | 21 | 11 | 70% | 100% | |||||
4 маусым | 11а | алгебра және анализ бастамалары | жазбаша емтихан | 4 | 6 | 10 | 47% | 100% | Кисметова З.З. |
11ә | алгебра және анализ бастамалары | жазбаша емтихан | 0 | 11 | 7 | 61% | 100% | Кисметова З.З. | |
4 | 17 | 17 | 54% | 100% | |||||
7 маусым | 11а | Қазақстан тарихы | тест | 3 | 11 | 6 | 68% | 100% | Раушанова Р. |
11ә | Қазақстан тарихы | тест | 0 | 15 | 3 | 83% | 100% | Раушанова Р. | |
3 | 26 | 9 | 75 | 100% | |||||
10 маусым | 11а | орыс тілі | тест | 6 | 9 | 5 | 75% | 100% | Темирханова Р.К. |
11ә | орыс тілі | тест | 1 | 13 | 4 | 77% | 100% | Темирханова Р.К. | |
Барлығы | 7 | 22 | 9 | 76% | 100% |
Қорытынды аттестаттау нәтижесі бойынша 11 А класс оқушысы Бекталиева Айна алтын белгі иегері атанды .